【更可靠】 沿用龍工E系列3-3.8噸內(nèi)燃叉車車體,結構牢固可靠; 優(yōu)化橋荷分配,降低前后橋故障、提升輪胎使用壽命; 長軸距設計,整車縱向穩(wěn)定性更強,門架最大起升高度與最大傾角有顯著提升,超載能力強; 門架具備下降緩沖
13973011599
13574046868
| 型號 | 單位 | CPD30-EFHL | CPD35-EFHL | |
| 額定載荷 | Kg | 3000 | 3500 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 150 | 150 | |
| 貨叉尺寸 | mm | 1070×122×45 | 1070×122×50 | |
| 門架傾角(前/后) | deg | 6/12 | 6/12 | |
| 外形尺寸 | 總長(至叉背) | mm | 2780 | 2830 |
| 總寬 | mm | 1240 | 1240 | |
| 安全架高度 | mm | 2130 | 2130 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2520 | 2540 | |
| 前懸距 | mm | 480 | 496 | |
| 輪距(前輪) | mm | 1000 | 1000 | |
| 輪距(后輪) | mm | 980 | 980 | |
| 最小離地間隙(車架/門架) | mm | 160/130 | 160/130 | |
| 軸距 | mm | 1760 | 1760 | |
| 最小直角堆垛通道寬度 | mm | 4270 | 4306 | |
| 速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 20/19(動力模式) 15/15(標準模式)10/10(節(jié)能模式) |
20/18(動力模式) 15/15(標準模式)10/10(節(jié)能模式) |
| 起升(空載/滿載) | mm/s | 550/480 | 450/380 | |
| 下降(空載/滿載) | ≥300/≤600 | ≥300/≤600 | ||
| 傾斜(空載/滿載) | °/s | 7/7 | 7/7 | |
| 最大爬坡度(空載/滿載) | % | 28/22 | 27/20 | |
| 自重 | Kg | 4250 | 4650 | |
| 行走電機 | Kw | 16.6 | 16.6 | |
| 起升電機 | 25.5 | 25.5 | ||
| 控制器 | 凡己 | 凡己 | ||
| 蓄電池 | V/Ah | 80/(405) | 80/(405) | |
| 工作油箱容量 | L | 60 | 60 | |
| 工作壓力 | Mpa | 18.5 | 18.5 | |
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達源裝卸搬運服務有限公司 版權所有 湘ICP備2023005303號