當(dāng)前位置:首頁>叉車中心 > 電動(dòng)叉車
【更可靠】 沿用龍工5-10噸內(nèi)燃叉車車體,結(jié)構(gòu)牢固可靠; 優(yōu)化橋荷分配,降低前后橋故障、提升輪胎使用壽命; 長軸距設(shè)計(jì),整車縱向穩(wěn)定性更強(qiáng),門架最大起升高度與最大傾角有顯著提升,超載能力強(qiáng); 門架具備下降緩沖功能,減
13973011599
13574046868
| 型號(hào) | 單位 | CPD85-EIL | CPD100-EIL | |
| 額定載荷 | Kg | 8500 | 10000 | |
| 載荷中心距 | mm | 600 | 600 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 200 | 215 | |
| 貨叉尺寸 | mm | 1520×170×70 | 1520×175×85 | |
| 門架傾角(前/后) | deg | 10/12 | 10/12 | |
| 外形尺寸 | 總長(至叉背) | mm | 3945 | 4260 |
| 總寬 | mm | 2165 | 2165 | |
| 安全架高度 | mm | 2560 | 2560 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3650 | 4100 | |
| 前懸距 | mm | 705 | 720 | |
| 輪距(前輪) | mm | 1600 | 1600 | |
| 輪距(后輪) | mm | 1700 | 1700 | |
| 最小離地間隙(車架/門架) | mm | 300/245 | 300/245 | |
| 軸距 | mm | 2500 | 2800 | |
| 最小直角堆垛通道寬度 | mm | 5755 | 6340 | |
| 速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 15/13(動(dòng)力模式) 12/12(標(biāo)準(zhǔn)模式) 10/10(節(jié)能模式) |
15/13(動(dòng)力模式) 12/12(標(biāo)準(zhǔn)模式) 10/10(節(jié)能模式) |
| 起升(空載/滿載) | mm/s | 400/340 | 330/280 | |
| 下降(空載/滿載) | ≥300/≤600 | ≥300/≤600 | ||
| 傾斜(空載/滿載) | °/s | 5/5 | 5/5 | |
| 最大爬坡度(空載/滿載) | % | 15/15 | 15/15 | |
| 自重 | Kg | 12400 | 13300 | |
| 行走電機(jī) | Kw | 35 | 35 | |
| 起升電機(jī) | 26+26 | 26+26 | ||
| 控制器 | inmotion | inmotion | ||
| 蓄電池 | V/Ah | 96/920 | 96/920 | |
| 工作油箱容量 | L | 120 | 120 | |
| 工作壓力 | Mpa | 20 | 20 | |
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,手機(jī)訪問
湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:何先生
手機(jī):13973011599
手機(jī):13574046868
地址:湖南省岳陽市云溪區(qū)云溪街道新鋪村新建組
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2023005303號(hào)