·整機關(guān)鍵部位,電控系統(tǒng)、儀表等,都采用進口或國內(nèi)知名品牌產(chǎn)品,重要部件經(jīng)過嚴格可靠性試驗 ·起重系統(tǒng)配備了下降緩沖裝置,降低了門架沖擊和震動 ·大功率電機,動力強,散熱好,爬坡、滿載作業(yè)更輕松 ·寬視野的門架,使操
13973011599
13574046868
| 型號 | 單位 | CPD50-NIL | |
| 額定載荷 | kg | 5000 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 155 | |
| 貨叉尺寸 S×E×L | mm | 1070×150×55 | |
| 門架傾角(前/后) | deg | 6/10 | |
| 外形尺寸 | 總長(至叉背) | mm | 3005 |
| W總寬 | mm | 1479 | |
| 門架不起升高度 | mm | 2245 | |
| 門架起升時全高 | mm | 4066 | |
| 安全架高度 | mm | 2353 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2730 | |
| 前懸距 | mm | 545 | |
| 輪距(前輪) | mm | 1228 | |
| 輪距(后輪) | mm | 1130 | |
| 最小離地間隙 | mm | 150 | |
| 軸距 | mm | 2000 | |
| 貨叉間距 | mm | 300/1380 | |
| 直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 4545 |
| 800×1200 (縱向) | mm | 4675 | |
| 速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 14.5/14 |
| 起升(空載/滿載) | mm/s | 400/250 | |
| 最大爬坡度(滿載) | % | 15 | |
| 自重 | kg | 6580 | |
| 輪胎(前輪) | 250-15 | ||
| 輪胎(后輪) | 21×8-9 | ||
| 電機(行走) | kw | 18 | |
| 電機(起升) | kw | 25.4 | |
| 控制器 | inmotion | ||
| 蓄電池 | V/Ah | 80/700(鉛酸) | |
| 工作壓力 | Mpa | 20 | |
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,手機訪問
湖南達源裝卸搬運服務有限公司
聯(lián)系人:何先生
手機:13973011599
手機:13574046868
地址:湖南省岳陽市云溪區(qū)云溪街道新鋪村新建組
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達源裝卸搬運服務有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2023005303號